Karatė turnyrai

Kategorijų sąrašas

Kategorija Dalyviai
Kata Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU 9
Kata Berniukai U10 (8-9 m.) -9.3 KYU 12
Kata Berniukai U12 (10-11 m.) +6 KYU 6
Kata Berniukai U12 (10-11 m.) -7 KYU 8
Kata Berniukai U12 (10-11 m.) -8 KYU 14
Kata Berniukai U14 (12-13 m) OPEN 14
Kata Berniukai U8 (6-7 m.) -+9.2 KYU 20
Kata Mergaitės U10 (8-9 m.) -8 KYU 7
Kata Mergaitės U10 (8-9 m.) -9.3 KYU 5
Kata Mergaitės U12 (10-11 m.) +7 KYU 10
Kata Mergaitės U12 (10-11 m.) -8 KYU 7
Kata Mergaitės U14 (12-13 m) OPEN 0
Kata Mergaitės U8 (6-7 m.) +9.2 KYU 10
Kata mišri grupė 8-9 m. +7 KYU 7
Kihon Berniukai 10 - 11 m. 7
Kihon Berniukai 6m. 22
Kihon Berniukai 7m. 18
Kihon Berniukai 8m. 7
Kihon Berniukai 9m. 6
Kihon Mergaitės 10 - 11 m. 3
Kihon Mergaitės 6m. 12
Kihon Mergaitės 7m. 4
Kihon Mergaitės 8m. 3
Kihon Mergaitės 9m. 3
Kihon mišri grupė 12-13 m. 3
Kihon mišri grupė 5m. 7
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) +7 KYU +36 kg. 1
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) +7 KYU -32 kg. 1
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) +7 KYU -36 kg. 4
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU +36 kg. 4
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU -32 kg. 5
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU -36 kg. 0
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -9.3 KYU +36 kg. 2
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -9.3 KYU -32 kg. 9
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -9.3 KYU -36 kg. 0
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) +6 KYU +42 kg. 2
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) +6 KYU -35 kg. 1
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) +6 KYU -42 kg. 3
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -7 KYU +42 kg. 2
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -7 KYU -35 kg. 1
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -7 KYU -42 kg. 3
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -8 KYU +42 kg. 6
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -8 KYU -35 kg. 2
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -8 KYU -42 kg. 5
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -9 KYU +42 kg. 0
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -9 KYU -35 kg. 1
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -9 KYU -42 kg. 0
Kumite Berniukai U14 (12-13 m.) +6 KYU +55 kg. 4
Kumite Berniukai U14 (12-13 m.) +6 KYU -50 kg. 2
Kumite Berniukai U14 (12-13 m.) +6 KYU -55 kg. 4
Kumite Berniukai U14 (12-13 m.) -7 KYU +55 kg. 4
Kumite Berniukai U14 (12-13 m.) -7 KYU -50 kg. 0
Kumite Berniukai U14 (12-13 m.) -7 KYU -55 kg. 1
Kumite Berniukai U8 (6-7 m.) +30 kg. 6
Kumite Berniukai U8 (6-7 m.) -26 kg. 8
Kumite Berniukai U8 (6-7 m.) -30 kg. 6
Kumite Mergaitės U10 (8-9 m.) +7 KYU +32 kg. 0
Kumite Mergaitės U10 (8-9 m.) +7 KYU -32 kg. 0
Kumite Mergaitės U10 (8-9 m.) -8 KYU +32 kg. 2
Kumite Mergaitės U10 (8-9 m.) -8 KYU -32 kg. 5
Kumite Mergaitės U10 (8-9 m.) -9.3 KYU +32 kg. 1
Kumite Mergaitės U10 (8-9 m.) -9.3 KYU -32 kg. 4
Kumite Mergaitės U12 (10-11 m.) +7 KYU +40 kg. 7
Kumite Mergaitės U12 (10-11 m.) +7 KYU -40 kg. 2
Kumite Mergaitės U12 (10-11 m.) -8 KYU +40 kg. 3
Kumite Mergaitės U12 (10-11 m.) -8 KYU -40 kg. 4
Kumite Mergaitės U14 (12-13 m.) +6 KYU +47 kg. 0
Kumite Mergaitės U14 (12-13 m.) +6 KYU -47 kg. 0
Kumite Mergaitės U14 (12-13 m.) -7 KYU +47 kg. 0
Kumite Mergaitės U14 (12-13 m.) -7 KYU -47 kg. 0
Kumite Mergaitės U8 (6-7 m.) +28 kg. 3
Kumite Mergaitės U8 (6-7 m.) -28 kg. 7
Sumo Berniukai 10 - 11 m. +47 kg. 3
Sumo Berniukai 10 - 11 m. -47 kg. 4
Sumo Berniukai 12 - 13 m. +55 kg. 0
Sumo Berniukai 12 - 13 m. -55 kg. 1
Sumo Berniukai 6 m. +26 kg. 3
Sumo Berniukai 6 m. -22 kg. 7
Sumo Berniukai 6 m. -26 kg. 16
Sumo Berniukai 7 m. +30 kg. 4
Sumo Berniukai 7 m. -24 kg. 7
Sumo Berniukai 7 m. -30 kg. 3
Sumo Berniukai 8 - 9 m. +36 kg. 1
Sumo Berniukai 8 - 9 m. -28 kg. 5
Sumo Berniukai 8 - 9 m. -32 kg. 5
Sumo Berniukai 8 - 9 m. -36 kg. 3
Sumo Berniukai iki 5 m. +23 kg. 1
Sumo Berniukai iki 5 m. -23 kg. 5
Sumo Mergaitės 10 - 11 m. +40 kg. 3
Sumo Mergaitės 10 - 11 m. -35 kg. 0
Sumo Mergaitės 10 - 11 m. -40 kg. 0
Sumo Mergaitės 12 - 13 m. +47 kg. 1
Sumo Mergaitės 12 - 13 m. -47 kg. 1
Sumo Mergaitės 6 - 7 m. +29 kg. 3
Sumo Mergaitės 6 - 7 m. -24 kg. 9
Sumo Mergaitės 6 - 7 m. -29 kg. 4
Sumo Mergaitės 8 - 9 m. +35 kg. 3
Sumo Mergaitės 8 - 9 m. -30 kg. 3
Sumo Mergaitės 8 - 9 m. -35 kg. 0
Sumo Mergaitės iki 5 m. +24 kg. 0
Sumo Mergaitės iki 5 m. -24 kg. 1