Karatė turnyrai

Kategorijų sąrašas

Kategorija Dalyviai
Kata Berniukai 10 - 11 m. 9.2 - 9.3 KYU 8
Kata Berniukai 6m. 9.2 - 9.3 KYU 4
Kata Berniukai 7m. 9.2 - 9.3 KYU A 7
Kata Berniukai 7m. 9.2 - 9.3 KYU B 7
Kata Berniukai 8m. 9.2 - 9.3 KYU 9
Kata Berniukai 9m. 9.2 - 9.3 KYU 2
Kata Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU A 9
Kata Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU B 7
Kata Berniukai U10 (8-9 m.) +7 KYU 6
Kata Berniukai U12 (10-11 m.) -7 KYU 6
Kata Berniukai U12 (10-11 m.) -8 KYU 7
Kata Berniukai U12 (10-11 m.) +6 KYU 9
Kata Berniukai U14 (12-13 m) OPEN A 8
Kata Berniukai U14 (12-13 m) OPEN B 6
Kata Mergaitės 10 - 11 m. 9.2 - 9.3 KYU 2
Kata Mergaitės 12 - 13 m. 9.2 - 9.3 KYU 5
Kata Mergaitės 6 - 7 m. 9.2 - 9.3 KYU 9
Kata Mergaitės 8 - 9 m. 9.2 - 9.3 KYU 3
Kata Mergaitės U10 (8-9 m.) OPEN 6
Kata Mergaitės U12 (10-11 m.) +7 KYU 10
Kata Mergaitės U14 (12-13 m) OPEN 3
Kata Mergaitės U8 (6-7 m.) OPEN 4
Kihon Berniukai 5m. 9.0 - 9.1 KYU 10
Kihon Berniukai 6m. 9.0 - 9.1 KYU 10
Kihon Berniukai 7m. 9.0 - 9.1 KYU 10
Kihon Berniukai 8m. 9.0 - 9.1 KYU 6
Kihon Mergaitės 5 - 6 m. 9.0 - 9.1 KYU 4
Kihon Mergaitės 7m. 9.0 - 9.1 KYU 3
Kihon Mišri grupė 9m. 9.0 - 9.1 KYU 2
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU -32 kg. A 4
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU -32 kg. B 3
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU -32 kg. C 3
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU -36 kg. 3
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) -8 KYU +36 kg. 5
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) +7 KYU -32 kg. 2
Kumite Berniukai U10 (8-9 m.) +7 KYU +36 kg. 3
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -7 KYU -35 kg. 2
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -7 KYU -40/+40 kg. 4
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -8 KYU -35/-40 kg. 3
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) -8 KYU +40 kg. 5
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) +6 KYU -40 kg. 3
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) +6 KYU +40 kg. A 4
Kumite Berniukai U12 (10-11 m.) +6 KYU +40 kg. B 3
Kumite Berniukai U14 (12-13 m.) -50 kg. 4
Kumite Berniukai U14 (12-13 m.) -7 KYU +50 kg. 4
Kumite Berniukai U14 (12-13 m.) +6 KYU +50 kg. 5
Kumite Berniukai U8 (6-7 m.) -28 kg. 3
Kumite Mergaitės U10 (8-9 m.) -8 KYU -32 kg. 3
Kumite Mergaitės U10 (8-9 m.) -8 KYU +32 kg. 2
Kumite Mergaitės U12 (10-11 m.) -40 kg. 3
Kumite Mergaitės U12 (10-11 m.) +7 KYU +40 kg. A 4
Kumite Mergaitės U12 (10-11 m.) +7 KYU +40 kg. B 3
Kumite Mergaitės U14 (12-13 m.) OPEN 3
Kumite Mergaitės U8 (6-7 m.) -28 kg. 2
Kumite Mergaitės U8 (6-7 m.) +28 kg. 2
Sumo Berniukai 10 - 11 m. 9.2 - 9.3 KYU -34 kg. 3
Sumo Berniukai 10 - 11 m. 9.2 - 9.3 KYU +34 kg. 4
Sumo Berniukai 6 m. 9.0 - 9.1 KYU +26 kg. 2
Sumo Berniukai 6 m. 9.0 - 9.1 KYU -22/-26 kg. A 4
Sumo Berniukai 6 m. 9.0 - 9.1 KYU -22/-26 kg. B 4
Sumo Berniukai 6 m. 9.2 - 9.3 KYU -26/+26 kg. 4
Sumo Berniukai 7 m. 9.0 - 9.1 KYU -25 kg. 2
Sumo Berniukai 7 m. 9.0 - 9.1 KYU -29/+29 kg. A 4
Sumo Berniukai 7 m. 9.0 - 9.1 KYU -29/+29 kg. B 4
Sumo Berniukai 7 m. 9.2 - 9.3 KYU -25 kg. 4
Sumo Berniukai 7 m. 9.2 - 9.3 KYU -29 kg. A 3
Sumo Berniukai 7 m. 9.2 - 9.3 KYU -29 kg. B 3
Sumo Berniukai 7 m. 9.2 - 9.3 KYU +29 kg. 4
Sumo Berniukai 8 - 9 m. 9.0 - 9.1 KYU -32 kg. 3
Sumo Berniukai 8 - 9 m. 9.0 - 9.1 KYU +32 kg. 4
Sumo Berniukai 8 - 9 m. 9.2 - 9.3 KYU OPEN A 3
Sumo Berniukai 8 - 9 m. 9.2 - 9.3 KYU OPEN B 3
Sumo Berniukai 8 - 9 m. 9.2 - 9.3 KYU OPEN C 3
Sumo Berniukai iki 5 m. 9.0 - 9.1 KYU -19 kg. 2
Sumo Berniukai iki 5 m. 9.0 - 9.1 KYU -23 kg. A 3
Sumo Berniukai iki 5 m. 9.0 - 9.1 KYU -23 kg. B 3
Sumo Berniukai iki 5 m. 9.0 - 9.1 KYU +23 kg. 2
Sumo Mergaitės 10 - 11 m. 9.2 - 9.3 KYU OPEN 2
Sumo Mergaitės 12 - 13 m. 9.2 - 9.3 KYU +40 kg. 4
Sumo Mergaitės 6 - 7 m. 9.0 - 9.1 KYU -24 kg. 2
Sumo Mergaitės 6 - 7 m. 9.0 - 9.1 KYU +24 kg. 3
Sumo Mergaitės 6 - 7 m. 9.2 - 9.3 KYU -24 kg. 3
Sumo Mergaitės 6 - 7 m. 9.2 - 9.3 KYU +24 kg. A 3
Sumo Mergaitės 6 - 7 m. 9.2 - 9.3 KYU +24 kg. B 3
Sumo Mergaitės 8 - 9 m. -28 kg. 4
Sumo Mergaitės iki 5 m. 9.0 - 9.1 KYU -20 kg. 2