XXVI FSKA/FSKAW World Karate Championship 2026
| Vieta | Klubas | Šalis | Aukso medaliai | Sidabro medaliai | Bronzos medaliai | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate |
|
67 | 63 | 80 | 210 |
| 2 | FSKA ITALIA |
|
17 | 20 | 30 | 67 |
| 3 | Karate-Do Portugal Shotokan |
|
15 | 10 | 33 | 58 |
| 4 | KARATE DO |
|
10 | 2 | 7 | 19 |
| 5 | Vasilyev karate school |
|
9 | 3 | 10 | 22 |
| 6 | Sporto klubas "Cunami" |
|
5 | 5 | 9 | 19 |
| 7 | WAZARI |
|
4 | 0 | 4 | 8 |
| 8 | Baltasis tigras |
|
3 | 7 | 3 | 13 |
| 9 | Kauno karate klubas ATIDE |
|
3 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | Karate klubas "Danas" |
|
3 | 2 | 5 | 10 |
| 11 | "Budo" |
|
3 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Kovos menų ir sporto asociacija "KIME" |
|
2 | 5 | 10 | 17 |
| 13 | Panevėžio ALFA |
|
2 | 3 | 9 | 14 |
| 14 | Kauno karatė klubas "ERA" |
|
2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Karate Club SEIMEI |
|
2 | 2 | 3 | 7 |
| 16 | Asahi karate do |
|
2 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | Salaspils Karate Dojo |
|
1 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | Sporto klubas "Rytų Kovotojas" |
|
1 | 4 | 1 | 6 |
| 19 | Kovinio sporto klubas Bastionas |
|
1 | 3 | 7 | 11 |
| 20 | Sporto asociacija Žemaitis |
|
1 | 0 | 5 | 6 |
| 21 | Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centras |
|
1 | 0 | 5 | 6 |
| 22 | Šiaulių karatė sporto klubas "Saulė" |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | CAMEROON |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | RS Karate school |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Jelgavas karatē klubs VITUS |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Respublika Kazakhstan |
|
0 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Shotokan Karate Finland |
|
0 | 3 | 3 | 6 |
| 28 | EMPI DO |
|
0 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | CSLG PRISMA |
|
0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Kokoro Sainô Martial Arts Association |
|
0 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | India |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | DojoKaunas |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Radviliškio ŠSPC |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Shinri |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Zarasų sporto centras |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Hyvinkään Shotokan Karate |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Azerbaijan Shotokan Karate Club |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Wroclaw University of Health and Sport Sciences |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KENTAURAS |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Seaford |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kauno karatė klubas „SAMURAJUS“ |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Utenos DSC karate/ Utenos klubas "IMPULSAS" |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Washington Shotokan Association |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Vieta | Šalis | Aukso medaliai | Sidabro medaliai | Bronzos medaliai | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
67 | 63 | 80 | 210 |
| 2 |
|
44 | 43 | 78 | 165 |
| 3 |
|
17 | 20 | 30 | 67 |
| 4 |
|
15 | 10 | 33 | 58 |
| 5 |
|
12 | 7 | 14 | 33 |
| 6 |
|
2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 |
|
0 | 4 | 0 | 4 |
| 9 |
|
0 | 3 | 4 | 7 |
| 10 |
|
0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 |
|
0 | 1 | 6 | 7 |
| 12 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 158 | 156 | 249 | 563 | |
001 KATA Boys 6 y/o and under
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nojus Pusvaškis | Kovinio sporto klubas Bastionas | Violeta Mickutė - Banė |
|
| 🥈 | LUKAS ŽILINSKAS | KARATE DO | Jurgita Januškaitė-Žilinskienė |
|
| 🥉 | Kasparas Katkus | Karate klubas "Danas" | Audrius Mickus |
|
| 🥉 | Hugas Brazauskas | Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centras | Arūnas Masalskis |
|
003 KATA Boys 7–8 y/o 9–8 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nazar Burlaka | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | ALONA YAKOVLEVA |
|
| 🥈 | Pranciškus Navickas | Kauno karatė klubas "ERA" | EDVINAS RONAITIS |
|
| 🥉 | LUKAS MAKAUSKAS | Kauno karatė klubas "ERA" | Giedrė Gudzinevičiūtė-Vilkelė |
|
| 🥉 | Herkus Beleckis | Karate klubas "Danas" | Audrius Mickus |
|
004 KATA Girls 7–8 y/o 9–8 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alisa Kirillova | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥈 | Beatričė Juočinskytė | Karate klubas "Danas" | Gabrielė Marozaitė |
|
| 🥉 | Polina Vavina | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥉 | BOZHENA SHETANKOVA | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Manuk Depoyan |
|
005 KATA Boys 7–8 y/o 7–6 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Klaidas Jakilaitis | Karate klubas "Danas" | Artūras Gerikas |
|
| 🥈 | AARON KALKO | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | YANA FEDII |
|
| 🥉 | Gatis Gicevičs | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥉 | Roman Pestov | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
006 KATA Girls 7–8 y/o 7–6 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sofija Skorodumova | Karate klubas "Danas" | Artūras Gerikas |
|
| 🥈 | Deimantė Zakarauskaitė | Karate klubas "Danas" | Artūras Gerikas |
|
| 🥉 | Jekaterina Maslova | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥉 | ELIJA AUKSORIŪTĖ | Kovos menų ir sporto asociacija "KIME" | Lijana Ežerskytė |
|
009 KATA Boys 9–10 y/o 9–8 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Timur Šestakovskij | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥈 | Viktor Besedins | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥉 | AJUS ŠAREIKA | KARATE DO | Tomas Žilinskas |
|
| 🥉 | Vladimirs Lavrovs | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
010 KATA Girls 9–10 y/o 9–8 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Taisija Ļutkus | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥈 | EMILIJA MALINAUSKAITĖ | Kovos menų ir sporto asociacija "KIME" | Lijana Ežerskytė |
|
| 🥉 | Milita Saltonaitė | Sporto asociacija Žemaitis | Marijus Verikas |
|
| 🥉 | LIEPA ZALECKAITĖ | Kovos menų ir sporto asociacija "KIME" | GIEDRIUS KARPAVIČIUS |
|
| 🥉 | BEATRICE VONZIN | FSKA ITALIA | ANGELA MONETTI |
|
011 KATA Boys 9–10 y/o 7–6 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Motiejus Vaičkus | Sporto asociacija Žemaitis | Rolandas Volkovas |
|
| 🥈 | Diego Felix | Karate-Do Portugal Shotokan | Helena Pereira |
|
| 🥉 | Valentins Vihrovs | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥉 | AARON KALKO | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | YANA FEDII |
|
012 KATA Girls 9–10 y/o 7–6 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Myroslava Skrynnyk | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleh Bondarenko |
|
| 🥈 | VAIVA MATIUŠOVAITĖ | Kauno karatė klubas "ERA" | Giedrė Gudzinevičiūtė-Vilkelė |
|
| 🥉 | ADELĖ ERLICKYTĖ | Kovos menų ir sporto asociacija "KIME" | Vytautas Vanagas |
|
| 🥉 | Mariia Makarova | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | MAKSYM YAKOVLEV |
|
013 KATA Boys 9–10 y/o 5 KYU and above
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Samuel Costa | Karate-Do Portugal Shotokan | Helena Pereira |
|
| 🥈 | Nojus Povilauskas | Radviliškio ŠSPC | Gvidas Dišlė |
|
| 🥉 | SVIATOSLAV BYNDYCH | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | YANA FEDII |
|
| 🥉 | KYRYLO DASHKOV | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | KATERYNA BARABASH |
|
014 KATA Girls 9–10 y/o 5 KYU and above
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Matilde Santos | Karate-Do Portugal Shotokan | Helena Pereira |
|
| 🥈 | Yeva Naumenko | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleksandr Naumenko |
|
| 🥉 | VALERIIA LUKASHKOVA | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | VLADYSLAV NAMESTNIKOV |
|
| 🥉 | Viktorija Šulniūtė | Sporto klubas "Cunami" | Rimvydas Šulnius |
|
015 KATA Boys 11–12 y/o 9–7 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DARIO BERTOLINO | FSKA ITALIA | ALESSANDRO COZZANI |
|
| 🥈 | Eidanas Jaskevičius | Kovinio sporto klubas Bastionas | Violeta Mickutė - Banė |
|
| 🥉 | ANDREA CERRELLI | FSKA ITALIA | ANGELA MONETTI |
|
| 🥉 | Oleksii Zhukov | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | MAKSYM YAKOVLEV |
|
016 KATA Girls 11–12 y/o 9–7 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jelizaveta Kot | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥈 | SOFIA FUSCO | FSKA ITALIA | ANGELA MONETTI |
|
| 🥉 | Ema Mendelsonaitė | Kovinio sporto klubas Bastionas | Violeta Mickutė - Banė |
|
| 🥉 | Sofiia Serdiuk | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Tetiana Romanets |
|
017 KATA Boys 11–12 y/o 6–4 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Oleksandr Danko | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleksandr Naumenko |
|
| 🥈 | Nazar Volkov | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | ALONA YAKOVLEVA |
|
| 🥉 | YELISEI TERESHCHENKO | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | YANA FEDII |
|
| 🥉 | LUKAS MICKŪNAS | KARATE DO | Tomas Žilinskas |
|
018 KATA Girls 11–12 y/o 6–4 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Darja Voicehoviča | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥈 | Veronika Romanets | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Tetiana Romanets |
|
| 🥉 | Rusnė Samukaitytė | Kauno karate klubas ATIDE | Edita Rupeikaite |
|
| 🥉 | DEIMANTĖ BITINAITYTĖ | Kovos menų ir sporto asociacija "KIME" | Lijana Ežerskytė |
|
019 KATA Boys 11–12 y/o 3 KYU and above
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Roman Hetmanchuk | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Nataliia Zakharenko |
|
| 🥈 | Yaroslav Averin | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Alina Pavliuk |
|
| 🥉 | TOMMASO BRIVIO | FSKA ITALIA | MANUEL GIUSEPPE PELLINI |
|
| 🥉 | Vėjas Masalskis | Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centras | Arūnas Masalskis |
|
020 KATA Girls 11–12 y/o 3 KYU and above
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MIA GURIOLI | FSKA ITALIA | MARCO D'ALESSIO |
|
| 🥈 | Olha Koshlan | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Nataliia Zakharenko |
|
| 🥉 | ALESSIA SERRA | FSKA ITALIA | MARCO D'ALESSIO |
|
| 🥉 | LUDOVICA RAFFAINI | FSKA ITALIA | VITO LEOGRANDE |
|
021 KATA Teens Male 13–14 y/o 9–7 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nikita Koliesov | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Renat Himari |
|
| 🥈 | Kajus Praniulis | Sporto klubas "Cunami" | Valdemaras Kozlovas |
|
022 KATA Teens Female 13–14 y/o 9–7 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nika Kravets | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Tetiana Romanets |
|
| 🥈 | DARIA MIKHAILOVA | FSKA ITALIA | GIOVANNI BETTA |
|
| 🥉 | Gabrielė Jerenkevič | Kovinio sporto klubas Bastionas | Violeta Mickutė - Banė |
|
| 🥉 | Gabrielė Šimkutė | Asahi karate do | Gintautas Paciuipis |
|
023 KATA Teens Male 13–14 y/o 6–4 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LUKIAN TERESHCHENKO | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | YANA FEDII |
|
| 🥈 | Svjatoslavs Minkovs | Salaspils Karate Dojo | Romans Sledzevskis |
|
| 🥉 | Jokūbas Virketis | Karate klubas "Danas" | Audrius Mickus |
|
| 🥉 | Anrijs Dukalskis | Salaspils Karate Dojo | Romans Sledzevskis |
|
024 KATA Teens Female 13–14 y/o 6–4 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Olha Diehtiarova | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleh Bondarenko |
|
| 🥈 | Kateryna Azarova | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Alina Pavliuk |
|
| 🥉 | ANHELINA HOLOVNIA | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Anatoliy Naumenko |
|
| 🥉 | Violetta Nychaiuk | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleh Bondarenko |
|
025 KATA Teens Male 13–14 y/o 3–1 KYU, DAN
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Romans Ļutkus | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥈 | Artyom Telnov | Karate Club SEIMEI | Artsiom Hurski |
|
| 🥉 | Danylo Kremenetskyi | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Victoria Sokolova |
|
| 🥉 | Dominykas Šiurna | Panevėžio ALFA | Justina Šiurnaitė |
|
026 KATA Teens Female 13–14 y/o 3–1 KYU, DAN
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yulia Gicevich | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥈 | Anastasiia Malivanchuk | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | ALONA YAKOVLEVA |
|
| 🥉 | Saulė Dabrickaitė | Sporto asociacija Žemaitis | Rolandas Volkovas |
|
| 🥉 | Dominyka Grigaitė | Panevėžio ALFA | Alfonsas Valuntonis |
|
028 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o 9–7 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tetiana Chmykhun | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleh Bondarenko |
|
| 🥈 | Goda Kraujelytė | Panevėžio ALFA | Alfonsas Valuntonis |
|
029 KATA Young Cadets Male 15–17 y/o 6–4 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LUKIAN TERESHCHENKO | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | YANA FEDII |
|
| 🥈 | ARTEM HOLOVLOV | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | YURII ZDORENKO |
|
| 🥉 | LORENZO CHIELLINO | FSKA ITALIA | FRANCESCO PALANDRI |
|
| 🥉 | Bohdan Bilych | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleksandr Naumenko |
|
030 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o 6–4 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | YELYZAVETA NEMYROVSKA | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | VLADYSLAV NAMESTNIKOV |
|
| 🥈 | IRYNA DIDICHENKO | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | YANA FEDII |
|
| 🥉 | DARIA MAKOVA | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | VLADYSLAV NAMESTNIKOV |
|
| 🥉 | Khrystyna Rudnik | Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centras | Arūnas Masalskis |
|
031 KATA Young Cadets Male 15–17 y/o 3–1 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rodrigo Duarte | Karate-Do Portugal Shotokan | Helena Pereira |
|
| 🥈 | Matias Lukoševičius | DojoKaunas | Karolis Čiutra |
|
| 🥉 | Júlio Pina | Karate-Do Portugal Shotokan | Micael Sanches |
|
| 🥉 | Dmytro Marchenko | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleh Bondarenko |
|
032 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o 3–1 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Erika Bruniūtė | "Budo" | Greta Linartienė |
|
| 🥈 | Arianna Murzhenko | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | OLEKSII DEMENTIEV |
|
| 🥉 | Laiane Luiza Atiara Ferreira Freire Rosa | Kokoro Sainô Martial Arts Association | Antonia Paiva |
|
| 🥉 | Madalena Rodrigues | Karate-Do Portugal Shotokan | Paulo Cruz |
|
033 KATA Young Cadets Male 15–17 y/o DAN
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | José Barreiros | Karate-Do Portugal Shotokan | Micael Sanches |
|
| 🥈 | Romans Ļutkus | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
| 🥉 | MATTEO BONAN | FSKA ITALIA | ALESSANDRO MAZZOCCHI |
|
| 🥉 | MAKSYM SHKODENKO | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | ANTON YEMELIANOV |
|
034 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o DAN
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CHIARA CANINO | FSKA ITALIA | MARCO BROGNA |
|
| 🥈 | Austėja Butavičiūtė | Kauno karate klubas ATIDE | Edita Rupeikaite |
|
| 🥉 | Daria Bieliaieva | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Alina Pavliuk |
|
| 🥉 | Yulia Gicevich | Vasilyev karate school | Leonid Vasilyev |
|
036 KATA Women 18–21 y/o 9–4 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | IRYNA DIDICHENKO | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | YANA FEDII |
|
| 🥈 | Maryna Prydatko | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | OLENA ANDRIICHENKO |
|
| 🥉 | Khrystyna Rudnik | Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centras | Arūnas Masalskis |
|
037 KATA Men 18–21 y/o 3–1 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dmytro Dzyvulskyi | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | OLENA ANDRIICHENKO |
|
| 🥈 | Dmytro Marchenko | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleh Bondarenko |
|
| 🥉 | Andrii Parasochenko | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleh Bondarenko |
|
| 🥉 | LUCA FERRANTELLI | FSKA ITALIA | FRANCESCO PALANDRI |
|
038 KATA Women 18–21 y/o 3–1 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Erika Bruniūtė | "Budo" | Greta Linartienė |
|
| 🥈 | RYTĖ MULIAUSKAITĖ | Kovos menų ir sporto asociacija "KIME" | Lijana Ežerskytė |
|
| 🥉 | Valéria Odobesco | Karate-Do Portugal Shotokan | Paulo Cruz |
|
| 🥉 | ARYNA KHUDOROZHKOVA | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | KATERYNA BARABASH |
|
039 KATA Men 18–21 y/o DAN
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Pijus Šukys | Panevėžio ALFA | Alfonsas Valuntonis |
|
| 🥈 | GIACOMO MOCCI | FSKA ITALIA | MARCO BROGNA |
|
| 🥉 | Guilherme Fernandes | Karate-Do Portugal Shotokan | Helena Pereira |
|
| 🥉 | José Barreiros | Karate-Do Portugal Shotokan | Micael Sanches |
|
040 KATA Women 18–21 y/o DAN
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Luísa Frutuoso | Karate-Do Portugal Shotokan | Micael Sanches |
|
| 🥈 | GIORGIA EDGECOMBE | FSKA ITALIA | VITO LEOGRANDE |
|
| 🥉 | Mariana Frutuoso | Karate-Do Portugal Shotokan | Micael Sanches |
|
| 🥉 | Joana Espada | Karate-Do Portugal Shotokan | Paulo Cruz |
|
044 KATA Women 22‐28 y/o 3-1 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mariia Nevhadovska | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Renat Himari |
|
| 🥈 | Natalia Kondratynska | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | OLENA ANDRIICHENKO |
|
045 KATA Men 22‐28 y/o 1-2 DAN
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gabriel Marques | Karate-Do Portugal Shotokan | José Chagas |
|
| 🥈 | Oleksandr Bondarenko | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Oleh Bondarenko |
|
| 🥉 | Pijus Šukys | Panevėžio ALFA | Alfonsas Valuntonis |
|
| 🥉 | VLADYSLAV NAMESTNIKOV | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | ANTON YEMELIANOV |
|
046 KATA Women 22‐28 y/o 1-2 DAN
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ANNA MARUSHCHAK | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | KATERYNA BARABASH |
|
| 🥈 | Iryna Bielashova | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | VALERII. LAHUTENKO |
|
| 🥉 | INGRIDA KALINAUSKAITĖ | KARATE DO | Jurgita Januškaitė-Žilinskienė |
|
| 🥉 | VALERIIA KHABLO | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | ANTON YEMELIANOV |
|
047 KATA Men 22‐28 y/o 3 DAN and above
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ALESSANDRO LEOGRANDE | FSKA ITALIA | VITO LEOGRANDE |
|
| 🥈 | Gopaldas Rajani | Karate-Do Portugal Shotokan | Helena Pereira |
|
| 🥉 | Yaroslav Zakharenko | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Nataliia Zakharenko |
|
| 🥉 | ANDREA PEREGO | FSKA ITALIA | VITO LEOGRANDE |
|
048 + 054 KATA Women 22‐35 y/o 1 DAN and above
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VALERIIA KHABLO | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | ANTON YEMELIANOV |
|
| 🥈 | RACHELE MANFRIN | FSKA ITALIA | DOMENICO CAPRIOLI |
|
049 + 057 KATA Men 29-45 y/o 9‐4 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DANIELE NESPOLI | FSKA ITALIA | GIOVANNI BETTA |
|
| 🥈 | Kęstutis Bulkis | Sporto klubas "Cunami" | Valdemaras Kozlovas |
|
| 🥉 | FABRIZIO MICONI | FSKA ITALIA | ALESSANDRO COZZANI |
|
| 🥉 | PIETRO GRIMALDI | FSKA ITALIA | ALESSANDRO MAZZOCCHI |
|
051 + 059 KATA Men 29‐45 y/o 3-1 KYU
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Vytautas Narušaitis | "Budo" | Giedrius Linartas |
|
| 🥈 | GIANNI GURIOLI | FSKA ITALIA | MARCO D'ALESSIO |
|
053 KATA Men 29‐35 y/o 1-2 DAN
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gabriel Marques | Karate-Do Portugal Shotokan | José Chagas |
|
| 🥈 | VLADYSLAV NAMESTNIKOV | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | ANTON YEMELIANOV |
|
| 🥉 | BOHDAN SEMENOV | All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate | Yurii Zamakhaiev |
|
| 🥉 | VITALIJUS GAFUROVAS | KARATE DO | Jurgita Januškaitė-Žilinskienė |
|
055 KATA Men 29‐35 y/o 3 DAN and above
| Vieta | Sportininkas | Klubas | Klubo treneris | Šalis |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MANUEL GIUSEPPE PELLINI | FSKA ITALIA | ALESSANDRO COZZANI |
|
| 🥈 | Dovydas Žymantas | Baltasis tigras | Egidijus Daknys |
|
| 🥉 | Diogo Cardoso | Karate-Do Portugal Shotokan | José Chagas |
|
