Rezultatai

XXVI FSKA/FSKAW World Karate Championship 2026

Vieta Klubas Šalis Aukso medaliai Sidabro medaliai Bronzos medaliai Iš viso
1 All-Ukrainian Federation of Funakoshi Shotokan Karate Ukraina 67 63 80 210
2 FSKA ITALIA Italija 17 20 30 67
3 Karate-Do Portugal Shotokan Portugalija 15 10 33 58
4 KARATE DO Lietuva 10 2 7 19
5 Vasilyev karate school Latvija 9 3 10 22
6 Sporto klubas "Cunami" Lietuva 5 5 9 19
7 WAZARI Lietuva 4 0 4 8
8 Baltasis tigras Lietuva 3 7 3 13
9 Kauno karate klubas ATIDE Lietuva 3 4 3 10
10 Karate klubas "Danas" Lietuva 3 2 5 10
11 "Budo" Lietuva 3 0 1 4
12 Kovos menų ir sporto asociacija "KIME" Lietuva 2 5 10 17
13 Panevėžio ALFA Lietuva 2 3 9 14
14 Kauno karatė klubas "ERA" Lietuva 2 3 4 9
15 Karate Club SEIMEI Izraelis 2 2 3 7
16 Asahi karate do Lietuva 2 1 3 6
17 Salaspils Karate Dojo Latvija 1 4 3 8
18 Sporto klubas "Rytų Kovotojas" Lietuva 1 4 1 6
19 Kovinio sporto klubas Bastionas Lietuva 1 3 7 11
20 Sporto asociacija Žemaitis Lietuva 1 0 5 6
21 Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centras Lietuva 1 0 5 6
22 Šiaulių karatė sporto klubas "Saulė" Lietuva 1 0 0 1
23 CAMEROON Kamerūnas 1 0 0 1
24 RS Karate school Latvija 1 0 0 1
25 Jelgavas karatē klubs VITUS Latvija 1 0 0 1
26 Respublika Kazakhstan Kazachstanas 0 4 0 4
27 Shotokan Karate Finland Suomija 0 3 3 6
28 EMPI DO Lietuva 0 2 1 3
29 CSLG PRISMA Prancūzija 0 2 1 3
30 Kokoro Sainô Martial Arts Association Brazilija 0 1 6 7
31 India Indija 0 1 0 1
32 DojoKaunas Lietuva 0 1 0 1
33 Radviliškio ŠSPC Lietuva 0 1 0 1
34 Shinri Latvija 0 0 1 1
35 Zarasų sporto centras Lietuva 0 0 1 1
36 Hyvinkään Shotokan Karate Suomija 0 0 1 1
37 Azerbaijan Shotokan Karate Club Azerbaidžanas 0 0 0 0
38 Wroclaw University of Health and Sport Sciences Lenkija 0 0 0 0
39 KENTAURAS Lietuva 0 0 0 0
40 Seaford Jungtinė Karalystė 0 0 0 0
41 Kauno karatė klubas „SAMURAJUS“ Lietuva 0 0 0 0
42 Utenos DSC karate/ Utenos klubas "IMPULSAS" Lietuva 0 0 0 0
43 Washington Shotokan Association Jungtinės Amerikos Valstijos 0 0 0 0