Karatė turnyrai

Kategorijų sąrašas

Kategorija Dalyviai
001 KATA Boys 6 y/o and under 4
003 KATA Boys 7–8 y/o 9–8 KYU 23
004 KATA Girls 7–8 y/o 9–8 KYU 11
005 KATA Boys 7–8 y/o 7–6 KYU 6
006 KATA Girls 7–8 y/o 7–6 KYU 4
009 KATA Boys 9–10 y/o 9–8 KYU 16
010 KATA Girls 9–10 y/o 9–8 KYU 17
011 KATA Boys 9–10 y/o 7–6 KYU 26
012 KATA Girls 9–10 y/o 7–6 KYU 18
013 KATA Boys 9–10 y/o 5 KYU and above 6
014 KATA Girls 9–10 y/o 5 KYU and above 6
015 KATA Boys 11–12 y/o 9–7 KYU 14
016 KATA Girls 11–12 y/o 9–7 KYU 12
017 KATA Boys 11–12 y/o 6–4 KYU 35
018 KATA Girls 11–12 y/o 6–4 KYU 22
019 KATA Boys 11–12 y/o 3 KYU and above 9
020 KATA Girls 11–12 y/o 3 KYU and above 5
021 KATA Teens Male 13–14 y/o 9–7 KYU 2
022 KATA Teens Female 13–14 y/o 9–7 KYU 6
023 KATA Teens Male 13–14 y/o 6–4 KYU 13
024 KATA Teens Female 13–14 y/o 6–4 KYU 21
025 KATA Teens Male 13–14 y/o 3–1 KYU, DAN 22
026 KATA Teens Female 13–14 y/o 3–1 KYU, DAN 11
028 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o 9–7 KYU 2
029 KATA Young Cadets Male 15–17 y/o 6–4 KYU 9
030 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o 6–4 KYU 14
031 KATA Young Cadets Male 15–17 y/o 3–1 KYU 24
032 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o 3–1 KYU 22
033 KATA Young Cadets Male 15–17 y/o DAN 11
034 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o DAN 7
036 KATA Women 18–21 y/o 9–4 KYU 3
037 KATA Men 18–21 y/o 3–1 KYU 8
038 KATA Women 18–21 y/o 3–1 KYU 8
039 KATA Men 18–21 y/o DAN 20
040 KATA Women 18–21 y/o DAN 14
044 KATA Women 22‐28 y/o 3-1 KYU 2
045 KATA Men 22‐28 y/o 1-2 DAN 12
046 KATA Women 22‐28 y/o 1-2 DAN 4
047 KATA Men 22‐28 y/o 3 DAN and above 5
048 + 054 KATA Women 22‐35 y/o 1 DAN and above 2
049 + 057 KATA Men 29-45 y/o 9‐4 KYU 6
051 + 059 KATA Men 29‐45 y/o 3-1 KYU 2
053 KATA Men 29‐35 y/o 1-2 DAN 4
055 KATA Men 29‐35 y/o 3 DAN and above 4
056 KATA Women 29‐35 y/o 3 DAN and above 4
058 KATA Women 36‐45 y/o 9‐4 KYU 3
060 + 068 KATA Women 36 y/o and above 3-1 KYU 4
061 KATA Men 36‐45 y/o 1-2 DAN 4
062 KATA Women 36‐45 y/o 1-2 DAN 4
063 KATA Men 36‐45 y/o 3 DAN and above 6
064 KATA Women 36‐45 y/o 3 DAN and above 2
065 + 077 KATA Men 46-65 y/o 9‐4 KYU 5
066 KATA Women 46 y/o and above 9‐4 KYU 3
067 + 078 KATA Men 46‐65 y/o 3-1 KYU 4
069 KATA Men 46‐55 y/o 1-2 DAN 6
070 KATA Men 46‐55 y/o 3 DAN and above 8
071 KATA Women 46 y/o and above 1 DAN and above 2
072 KATA Women MASTERS 35 y/o and above DAN 3
079 KATA Men 56‐65 y/o 1 DAN and above 14
082 KATA Men 66 y/o and above 1 Dan and above 8
083 Men MASTERS 50 y/o and above DAN 9
084 KATA Men 60 y/o and above 3 KYU and above 7
101 KUMITE Boys 6 y/o and under 6
102 KUMITE Girls 6 y/o and under 2
103 KUMITE Boys 7–8 y/o 9–8 KYU 29
104 KUMITE Girls 7–8 y/o 9–8 KYU 6
105 KUMITE Boys 7–8 y/o 7–6 KYU 4
106 KUMITE Girls 7–8 y/o 7–6 KYU 3
109 KUMITE Boys 9–10 y/o 9–8 KYU 19
110 KUMITE Girls 9–10 y/o 9–8 KYU 10
111 KUMITE Boys 9–10 y/o 7–6 KYU 27
112 KUMITE Girls 9–10 y/o 7–6 KYU 17
113 KUMITE Boys 9–10 y/o 5 KYU and above 6
114 KUMITE Girls 9–10 y/o 5 KYU and above 4
115 KUMITE Boys 11–12 y/o 9–7 KYU 16
116 KUMITE Girls 11–12 y/o 9–7 KYU 9
117 KUMITE Boys 11–12 y/o 6–4 KYU 45
118 KUMITE Girls 11–12 y/o 6–4 KYU 19
119 KUMITE Boys 11–12 y/o 3 KYU and above 9
120 KUMITE Girls 11–12 y/o 3 KYU and above 3
121 +123 KUMITE Teens Male 13–14 y/o 9–4 KYU 21
122 KUMITE Teens Female 13–14 y/o 9–7 KYU 2
124 KUMITE Teens Female 13–14 y/o 6–4 KYU 16
125 KUMITE Teens Male 13–14 y/o 3–1 KYU, DAN 26
126 KUMITE Teens Female 13–14 y/o 3–1 KYU, DAN 8
127 KUMITE Young Cadets Male 15–17 y/o 9–4 KYU 17
128 KUMITE Young Cadets Female 15–17 y/o 9–4 KYU 12
129 KUMITE Young Cadets Male 15–17 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 65 Kg 26
130 KUMITE Young Cadets Female 15–17 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 60 Kg 14
131 KUMITE Young Cadets Male 15–17 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 65 Kg 23
132 KUMITE Young Cadets Female 15–17 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 60 Kg 13
133 + 147 KUMITE Men 18–35 y/o 9–4 KYU 2
135 KUMITE Men 18–21 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 70 Kg 17
136 KUMITE Women 18–21 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 60 Kg 8
137 KUMITE Men 18–21 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 70 Kg 18
138 KUMITE Women 18–21 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 60 Kg 11
141 KUMITE Men 22–28 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 75 Kg 11
142 KUMITE Women 22–28 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 65 Kg 2
143 KUMITE Men 22–28 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 75 Kg 6
144 KUMITE Women 22–28 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 65 Kg 6
145 KUMITE Men 22–28 y/o (OPEN) 6
146 + 154 KUMITE Women 22–35 y/o (OPEN) 5
149 KUMITE Men 29–35 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 75 Kg 6
150 KUMITE Women 29–35 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 65 Kg 2
151 KUMITE Men 29–35 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 75 Kg 5
153 KUMITE Men 29–35 y/o (OPEN) 2
155 KUMITE Men 36–45 y/o 9–4 KYU 3
156 + 162 KUMITE Women 36 y/o and above 9–4 KYU 3
157 KUMITE Men 36–45 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 78 Kg 7
158 KUMITE Women 36–45 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 65 Kg 2
159 KUMITE Men 36–45 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 78 Kg 5
160 KUMITE Women 36–45 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 65 Kg 5
161 + 168 KUMITE Men 46–65 y/o 9–4 KYU 5
163 KUMITE Men 46–55 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 78 Kg 7
165 KUMITE Men 46–55 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 78 Kg 7
169 KUMITE Men 56–65 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 78 Kg 6
170 KUMITE Men 56–65 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 78 Kg 2
171 KUMITE Men 66 y/o and above (OPEN) 4
201 + 204 Team KATA Boys 10 y/o and under (3 Competitors) 1
203 Team KATA MIX (boys and girls) 8 y/o and under (3 Competitors) 2
205 Team KATA Girls 9–10 y/o (3 Competitors) 5
206 Team KATA MIX (boys and girls) 9–10 y/o (3 Competitors) 5
207 Team KATA Boys 11–12 y/o (3 Competitors) 6
208 Team KATA Girls 11–12 y/o (3 Competitors) 6
209 Team KATA Youth MIX (Male and Female) 11–12 y/o (3 Competitors) 10
210 Team KATA PAIR KATA OPEN (Boys, Girls, Mix) (2 Competitors) 18
211 Team KATA Teens Male 13–14 y/o (3 Competitors) 2
212 Team KATA Teens Female 13–14 y/o (3 Competitors) 4
213 Team KATA Teens MIX (Male and Female) 13–14 y/o (3 Competitors) 6
214 Team KATA Young Cadets Male 15–17 y/o (3 Competitors) 6
215 Team KATA Young Cadets Female 15–17 y/o (3 Competitors) 8
216 Team KATA Young Cadets MIX (Male, Female) 15–17 y/o (3 Compet.) 8
217 Team KATA Men 18–21 y/o (3 Competitors) 4
218 Team KATA Women 18–21 y/o (3 Competitors) 4
219 Team KATA MIX (Male and Female) 18–21 y/o (3 Compet.) 6
220 PAIR KATA OPEN (Male, Female, Mix) (2 Competitors) 13
221 Team KATA Men 22-35 y/o (3 Competitors) 5
222 Team KATA Women 22-35 y/o (3 Competitors) 2
223 Team KATA MIX (Male and Female) 22-35 y/o (3 Competitors) 4
224 Team KATA Men 36-55 y/o (3 Competitors) 4
226 Team KATA Men 56 y/o and above (3 Competitors) 2
227 Team KATA MIX (Male and Female) 36 y/o and above (3 Competitors) 2
228 Open PAIR KATA (Men, Women, Mix) (2 Competitors) 13
301 Team KUMITE Boys 8 y/o and under (3 Competitors) 3
303 Team KUMITE Boys 9–10 y/o (3 Competitors) 6
304 Team KUMITE Girls 9–10 y/o (3 Competitors) 5
305 Team KUMITE Boys 11–12 y/o (3 Competitors) 11
306 Team KUMITE Girls 11–12 y/o (3 Competitors) 5
307 Team KUMITE Teens Male 13–14 y/o (3 Competitors) 7
308 Team KUMITE Teens Female 13–14 y/o (3 Competitors) 4
309 Team KUMITE Young Cadets Male 15–17 y/o (3 Competitors) 10
310 Team KUMITE Young Cadets Female 15–17 y/o (3 Competitors) 7
311 Team KUMITE Men 18–21 y/o (3 Competitors) 5
312 Team KUMITE Women 18–21 y/o (3 Competitors) 3
313 Team KUMITE Men 22–35 y/o (3 Competitors) 6
314 Team KUMITE Men 22–35 y/o (5 Competitors) 3
315 Team KUMITE Women 22–35 y/o (3 Competitors) 3
316 + 318 Team KUMITE Men 36 y/o and above (3 Competitors) 5